Таблица перевода долготы во время
Градусы долготы | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Град |
Час. мин. |
Град. |
Час. мин. |
Град. |
Час. мин. |
Град. |
Час. мин. |
Град. |
Час. мин. |
Град. |
Час. мин. |
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
|
0 00 0 04 0 08 0 12 0 16
0 20 0 24 0 28 0 32 0 36
0 40 0 44 0 48 0 52 0 56
1 00 1 04 1 08 1 12 1 16
1 20 1 24 1 28 1 32 1 36
1 40 1 44 1 48 1 52 1 56 |
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 |
2 00 2 04 2 08 2 12 2 16
2 20 2 24 2 28 2 32 2 36
2 40 2 44 2 48 2 52 2 56
3 00 3 04 3 08 3 12 3 16
3 20 3 24 3 28 3 32 3 36
3 40 3 44 3 48 3 52 3 56 |
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
70 71 72 73 74
75 76 77 78 79
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 |
4 00 4 04 4 08 4 12 4 16
4 20 4 24 4 28 4 32 4 36
4 40 4 44 4 48 4 52 4 56
5 00 5 04 5 08 5 12 5 16
5 20 5 24 5 28 5 32 5 36
5 40 5 44 5 48 5 52 5 56 |
90 91 92 93 94
95 96 97 98 99
100 101 102 103 104
105 106 107 108 109
110 111 112 113 114
115 116 117 118 119 |
6 00 6 04 6 08 6 12 6 16
6 20 6 24 6 28 6 32 6 36
6 40 6 44 6 48 6 52 6 56
7 00 7 04 7 08 7 12 7 16
7 20 7 24 7 28 7 32 7 36
7 40 7 44 7 48 7 52 7 56 |
120 121 122 123 124
125 126 127 128 129
130 131 132 133 134
135 136 137 138 139
140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 |
8 00 8 04 8 08 8 12 8 16
8 20 8 24 8 28 8 32 8 36
8 40 8 44 8 48 8 52 8 56
9 00 9 04 9 08 9 12 9 16
9 20 9 24 9 28 9 32 9 36
9 40 9 44 9 48 9 52 9 56 |
150 151 152 153 154
155 156 157 158 159
160 161 162 163 164
165 166 167 168 169
170 171 172 173 174
175 176 177 178 179 |
10 00 10 04 10 08 10 12 10 16
10 20 10 24 10 28 10 32 10 36
10 40 10 44 10 48 10 52 10 56
11 00 11 04 11 08 11 12 11 16
11 20 11 24 11 28 11 32 11 36
11 40 11 44 11 48 11 52 11 56 |
Минуты долготы | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. долг. |
Мин. сек. |
Мин. долг. |
Мин. сек. |
Мин. долг. |
Мин. сек. |
Мин. долг. |
Мин. сек. |
Мин. долг. |
Мин. сек. |
Мин. долг. |
Мин. сек. |
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 |
0 00 0 04 0 08 0 12 0 16
0 20 0 24 0 28 0 32 0 36 |
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 |
0 40 0 44 0 48 0 52 0 56
1 00 1 04 1 08 1 12 1 16 |
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 |
1 20 1 24 1 28 1 32 1 36
1 40 1 44 1 48 1 52 1 56 |
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 |
2 00 2 04 2 08 2 12 2 16
2 20 2 24 2 28 2 32 2 36 |
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 |
2 40 2 44 2 48 2 52 2 56
3 00 3 04 3 08 3 12 3 16 |
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 |
3 20 3 24 3 28 3 32 3 36
3 40 3 44 3 48 3 52 3 56 |